Full CMOS 기술 적용
대량 생산을 통한 저비용
Common I/F
사용으로 쉬운 개발
와이드
다이나믹 레인지
다양한 어플리케이션
활용 가능
Resolution | 80 x 60 |
Pixel Size | 35 um |
NETD | < 100 mk |
sensor type | CMOS, Uncooled Amorphous Silicon(a-Si) Micro bolometer |
Lens | 30° / 90° |
Spectral Range | 8um ~ 14 um ( LWIR ) |
Measurement Temperature | -10℃ ~ 100℃ |
Relative temperature sensing power | 0.1℃ @30℃ |
Measurement error rate | ±3℃ or 5%(@30℃) |
Shutter type | Shutterless or Shuttered (option) |
Power | 5.0V (DC) |
Power Consumption | 200mW ↓ |
Operating Temperature | -10 ~ 50℃ |
Interface | USB / SPI / I2C / GPIO |
Delivery Temperature | -40℃ ~ 105℃ |
Size | 40mm x 40mm or 35mm x 25mm |
COPYRIGHT © 2017 Ltd. All right reserved.
emTake® is trademark of Ltd. registered in the U.S. and other countries.