COVID 19 감염 의심자 감지를 위한 발열 감지용 8″ Display 일체형 AI 열화상 카메라.
고성능 Micro-Bolometer Array Thermal Image Sensor가 내장된 시스템.
Post COVID-19 또는 with COVID-19 시대에 꼭 필요한 비 접촉/고성능의 발열 감지 기기.
– Made in Korea –
(Korean)
(English)
구분 | 내용 | |
열화상 센서 | 열영상 센서 | 80 X 60 Microbolometer Array (4,800 Pixels) |
NETD | 100mK | |
안면 인식 | 지원 | |
측정 영역 | 30 ~ 45 ℃ | |
블랙바디 | 고정 온도 유지 (± 0.3 ℃) | |
측정 거리 | 90도 렌즈 : 1 ~ 2M | |
30도 렌즈 : 1 ~ 3M (option) | ||
일반 카메라 | 센서 | HD CMOS Sensor |
화소수 | 2M Pixels | |
안면 인식 | 지원 | |
LCD | 사이즈 | 8 인치 IPS LCD 스크린 |
해상도 | 2M Pixels | |
영상 속도 | 고정 | |
프로세서 | CPU | ARM Cortex, Quad-Core 1.9Ghz |
메모리 | EMMC 8G | |
OS | Android 9.0 | |
포트 | 오디오 | Supports 2.5W/4R speakers |
USB2.0, 포트 1 | Mouse / SW upgrade | |
USB2.0, 포트 2 | Thermal Sensor module | |
Relay Output | 1 channel door opening signal output | |
기능 | Dual 안면 인식 | 실영상 / 열화상 안면 인식 시스템 |
측정 방법 | 고정 거리 측정 또는 측정 거리 Free Mode | |
Software up grade | USB Port 로 지원 | |
영상 모드 | 열화상, 실영상, PIP | |
일반 | 전원 | 110 ~ 220V / DC 12V |
동작 온도 | – 10 ~ 50 ℃ | |
보관 온도 | – 20 ~ 80 ℃ | |
전력 소비 | 10 W (Max) | |
설치 방법 | 실내 설치 | |
사이즈 / 무게 | 377 x 126 x 77 mm / 2Kg |
COPYRIGHT © 2017 Ltd. All right reserved.
emTake® is trademark of Ltd. registered in the U.S. and other countries.